為進一步切實做好我區“雙隨機、一公開”工作,現將2023年度陽江高新區第一季度雙隨機抽查結果進行公示,第一季度陽江市生態環境局高新分局共出動監察人員28人次,車輛14臺次,檢查各類排污企業14家次,經現場巡查,11家排污單位污染防治設施運行正常,無異常情況;1家企業已搬遷;1家企業停產,進行基礎建設;1家企業發現危險廢物貯存場所不規范,執法人員已經要求該企業立即整改。
附件:陽江高新區2023年第一季度雙隨機抽查情況公示表
陽江市生態環境局高新分局
2023年4月10日
附件:
陽江高新區2023年第一季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業名稱 | 企業監管級別(重點、一般、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 是否發現 違法行為 | 發現違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 廣東世紀青山鎳業有限公司 | 重點監管對象 | 2023-02-15 17:21:32 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 嘉吉糧油(陽江)有限公司 | 重點監管對象 | 2023-03-29 15:33:49 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 陽江和鮮食品有限公司 | 一般監管對象 | 2023-02-15 11:27:46 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
4 | 廣東漠陽花糧油有限公司 | 一般監管對象 | 2023-03-02 16:38:53 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
5 | 廣東甬金金屬科技有限公司 | 一般監管對象 | 2023-02-15 15:51:08 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
6 | 陽江高新區香山家園污水處理有限公司 | 一般監管對象 | 2023-03-24 17:13:44 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 維達護理用品(廣東)有限公司 | 一般監管對象 | 2023-03-29 17:24:22 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
8 | 寶風(陽江)高速艇科技發展有限公司 | 一般監管對象 | 2023-03-30 17:21:51 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 廣東陽江港港務股份有限公司 | 一般監管對象 | 2023-03-27 09:56:50 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
10 | 陽江市保豐碼頭有限公司 | 一般監管對象 | 2023-03-24 17:25:08 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
11 | 廣東盈鋒實業有限公司 | 申報登記對象 | 2023-03-02 15:02:25 | 現場檢查時,發現該企業危險廢物貯存場所不規范,執法人員現場要求該企業立即整改。 | 否 | —— | —— |
12 | 陽江市江洋水產食品有限公司 | 申報登記對象 | 2023-02-16 11:14:15 | 現場檢查時,企業處于基礎建設階段,項目為果餡加工,目前正在辦理環保相關手續。 | 否 | —— | —— |
13 | 陽江高新區恒泰眼鏡廠 | 申報登記對象 | 2023-03-24 11:33:33 | 該企業已搬遷。 | 否 | —— | —— |
14 | 陽江市建盛建材有限公司 | 申報登記對象 | 2023-03-02 15:23:13 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結果未出,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明。