根據《廣東省環境保護廳關于印發<污染源日常環境監管隨機抽查制度落實方案>的通知》(粵環函〔2015〕1384號)和《陽江市環境局污染源日常環境監管隨機抽查制度落實方案》的有關要求,為進一步切實做好我區雙隨機一公開工作,現將2021年度陽江高新區第三季度雙隨機抽查情況結果進行公布,第三季度我局共出動監察人員30人次,車輛14臺次,檢查各類排污企業14家次,經現場巡查,14家排污單位污染防治設施運行正常,無異常情況。
詳細情況見附件:
附件:陽江市高新區2021年第三季度雙隨機抽查情況公示表
陽江市生態環境局高新分局
2021年10月12日
附件:
陽江市高新區2021年第三季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業名稱 | 企業監管級別(重點、一般、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 是否發現 違法行為 | 發現違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 正大康地陽江飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-30 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 華潤燃氣陽江高新有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-30 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 陽江市金彪馬實業有限公司 | 一般排污單位 | 2021-08-02 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
4 | 陽江市匯海農牧科技有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-30 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
5 | 陽江市金彭服飾實業有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-30 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
6 | 陽江市喜燕工貿有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-30 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 廣東和盈冷鮮食品有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-28 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
8 | 陽江市豐盈農資有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-29 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 廣東漠陽花糧油有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-30 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
10 | 廣東陽江港港務有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-22 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
11 | 廣東偉豐環保建材有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-30 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
12 | 陽江海大飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2021-09-30 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
13 | 廣東世紀青山鎳業有限公司 | 重點排污單位 | 2021-09-26 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
14 | 廣東明軒實業有限公司 | 重點排污單位 | 2021-09-30 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結果未出,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明。