為進一步切實做好我區雙隨機一公開工作,現將2022年度陽江高新區第一季度雙隨機抽查情況結果進行公布,第一季度陽江市生態環境局高新分局共出動監察人員30人次,車輛15臺次,檢查各類排污企業15家次,經現場巡查,14家排污單位污染防治設施運行正常,無異常情況,1家企業未嚴格按照排污許可證要求的頻次開展手工監測,已對其下達《限期整改通知書》,要求該企業立行立改。
附件:陽江高新區2022年第一季度雙隨機抽查情況公示表
陽江市生態環境局高新分局
2022年4月6日
附件:
陽江高新區2022年第一季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業名稱 | 企業監管級別(重點、一般、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 是否發現 違法行為 | 發現違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 陽江市喜燕工貿有限公司 | 一般排污單位 | 2022-01-19 11:31:31 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 陽江市江城平岡平南加油站 | 一般排污單位 | 2022-01-12 15:48:02 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 佳必達(陽江)倉儲物流有限公司 | 一般排污單位 | 2022-01-19 08:53:44 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
4 | 陽江市祥盛工貿實業有限公司 | 一般排污單位 | 2022-03-18 15:14:51 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
5 | 陽江市嘉興經貿有限公司 | 一般排污單位 | 2022-03-18 15:17:13 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
6 | 廣東偉豐環保建材有限公司 | 一般排污單位 | 2022-03-18 15:12:20 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 嘉吉糧油(陽江)有限公司 | 重點排污單位 | 2022-01-18 12:13:12 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
8 | 陽江市新環水務有限公司 | 重點排污單位 | 2022-01-25 09:16:21 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 陽江市源強碼頭有限公司 | 一般排污單位 | 2022-01-25 09:15:41 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
10 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 重點排污單位 | 2022-01-21 09:53:43 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
11 | 陽江市金彭服飾實業有限公司 | 一般排污單位 | 2022-03-18 15:16:03 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
12 | 陽江海大飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2022-03-28 11:17:27 | 該企業未嚴格按照排污許可證要求的頻次開展手工監測。下達《限期整改通知書》限期整改,要求該企業立行立改。 | 否 | —— | —— |
13 | 陽江市保豐碼頭有限公司 | 一般排污單位 | 2022-02-11 11:07:00 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
14 | 廣東廣青金屬壓延有限公司 | 重點排污單位 | 2022-01-21 09:53:10 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
15 | 廣東世紀青山鎳業有限公司 | 重點排污單位 | 2022-01-21 09:54:59 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結果未出,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明。