為進一步切實做好我區雙隨機一公開工作,現將2022年度陽江高新區第三季度雙隨機抽查情況結果進行公布,第三季度陽江市生態環境局高新分局共出動監察人員30人次,車輛15臺次,檢查各類排污企業及建設項目15家次,經現場巡查,7家排污單位污染防治設施運行正常,無異常情況,2家企業已停產,1家企業為貿易公司不涉及生產,4個項目已完成建設項目竣工環境保護驗收,1個項目正在建設中。
附件:陽江高新區2022年第三季度雙隨機抽查情況公示表
陽江市生態環境局高新分局
2022年10月11日
附件:
陽江高新區2022年第三季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業名稱 | 企業監管級別(重點、一般、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 陽江市華美印刷包裝有限公司 | 一般監管對象 | 2022-09-28 14:51:25 | 現場檢查時,企業正常生產。要求企業完善揮發性有機物臺賬記錄,要求環保設施正常運行,達標排放。 | 未發現違法行為 | —— |
2 | 陽江宏旺金屬科技有限公司 | 一般監管對象 | 2022-07-26 11:38:45 | 現場檢查時,企業未生產。根據現場組要求,一是盡快進行環評驗收并通過驗收;二是完善廠內平面布置;三是完善土壤檢測報告相關資料,補充采樣人員名單及現場采樣照片;四是建立健全環保臺賬。 | 未發現違法行為 | —— |
3 | 陽江開寶新材料實業有限公司 | 一般監管對象 | 2022-09-30 16:05:00 | 要求企業加強環保設施管理,確保正常運行。 | 未發現違法行為 | —— |
4 | 廣東陽江港港務股份有限公司 | 一般監管對象 | 2022-09-23 17:21:54 | 現場檢查時,企業已建成降塵、噴淋等設施,企業環保設施正常運行。 | 未發現違法行為 | —— |
5 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 一般監管對象 | 2022-09-28 15:04:10 | 現場檢查時,企業環保手續齊全,環保設施正常運行,暫未發現違法行為。要求企業DA011、DA012、DA014、DA018、DA019廢氣在線監控設備與生態環境部門聯網。 | 未發現違法行為 | —— |
6 | 廣東明軒實業有限公司 | 重點監管對象 | 2022-09-30 14:59:42 | 現場檢查時,企業正常生產,污染防治設施正常運行。要求企業按排污許可證副本自行監測要求對雨水、凈煙氣備用排放口以及一般排放口開展自行監測,同時加快輔助工程技術改造項目建設并按規范完成自主驗收。 | 未發現違法行為 | —— |
7 | 廣東超能力電力科技有限公司 | 申報登記對象 | 2022-07-19 14:55:44 | 現場檢查時,企業環保手續齊全,環保設施正常運行,執法人員現場要求企業按要求更換活性炭,確保有機廢氣達標排放。 | 未發現違法行為 | —— |
8 | 廣東加奇泵業有限公司 | 申報登記對象 | 2022-07-15 11:36:13 | 現場檢查時,企業環保手續齊全,環保設施正常運行,暫未發現違法行為。 | 未發現違法行為 | —— |
9 | 陽江市明軒玻璃實業有限公司 | 申報登記對象 | 2022-09-23 15:47:35 | 該企業為貿易企業,不涉及生產。 | 未發現違法行為 | —— |
10 | 陽江市健鴻實業有限公司 | 申報登記對象 | 2022-09-23 14:41:39 | 現場檢查時,企業環保手續齊全,已停產。執法人員要求企業復工復產時及時向當地環保部門報備。 | 未發現違法行為 | —— |
11 | 陽江宏旺年產70萬噸高品質不銹鋼冷軋板加工項目 | 一般行業項目 | 2022-09-16 10:20:23 | 現場檢查時,企業正常生產,環保手續齊全,已嚴格落實“三同時”制度。執法人員要求企業加強環保管理,確保達標排放。 | 未發現違法行為 | —— |
12 | 廣東明軒實業有限公司1000t/d優質浮法玻璃輔助工程技術改造建設項目 | 一般行業項目 | 2022-09-30 12:39:54 | 現場檢查時,該項目的原料白云石加工部分尚未完工,要求企業加快該項目建設并按規范進行自主驗收。 | 未發現違法行為 | —— |
13 | 陽江金彭服飾實業有限公司擴建洗衣生產線項目 | 一般行業項目 | 2022-09-30 15:47:00 | 現場檢查時,該項目已完成驗收,暫未發現違法行為。 | 未發現違法行為 | —— |
14 | 陽江高新技術港口園區風機制造建設項目 | 一般行業項目 | 2022-09-28 16:27:40 | 現場檢查時,該項目已完成驗收,暫未發現違法行為。 | 未發現違法行為 | —— |
15 | 陽江高新區臨港工業園工業污水處理廠首期工程 | 一般行業項目 | 2022-09-27 14:37:29 | 現場檢查時,企業已嚴格落實“三同時”制度,暫未發現違法行為。 | 未發現違法行為 | —— |
備注:公示期如遇查處結果未出,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明。