為進一步切實做好我區“雙隨機、一公開”工作,現將2024年度陽江高新區第四季度雙隨機抽查結果進行公示,第四季度陽江市生態環境局高新分局共出動監察人員20人次,車輛9臺次,檢查各類排污企業及建設項目10家次。現場巡查情況:6家排污單位污染防治設施運行正常,無異常情況;1家企業處于季節性停產;1家企業出租廠房;1個項目已完成建設項目竣工環境保護驗收;1個項目尚未完成建設。
附件:陽江高新區2024年第四季度雙隨機抽查情況公示表
陽江市生態環境局高新分局
2025年1月2日
附件:
陽江高新區2024年第四季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業名稱 | 企業監管級別(重點、一般、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 是否發現 違法行為 | 發現違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 海洋石油陽江實業有限公司 | 重點監管對象 | 2024-11-20 17:14:59 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 廣東粵水電新能源裝備有限公司 | 重點監管對象 | 2024-10-29 17:26:54 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 陽江市金彭服飾實業有限公司 | 重點監管對象 | 2024-12-26 14:57:03 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
4 | 陽江市潤田五金實業有限公司 | 一般監管對象 | 2024-11-13 15:41:12 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
5 | 陽江高新區敖麗英花生油加工廠 | 一般監管對象 | 2024-12-09 12:24:10 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
6 | 廣東偉豐環保建材有限公司 | 一般監管對象 | 2024-12-05 09:38:42 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 陽江市匯寶實業有限公司 | 一般監管對象 | 2024-12-03 11:01:28 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
8 | 廣東浩洋速凍食品有限公司 | 一般監管對象 | 2024-11-01 17:11:08 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 陽江開寶新材料實業有限公司年產20萬噸不銹鋼精加工(二期工程第一階段) | 一般行業項目 | 2024-11-28 11:49:18 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
10 | 交投倬粵年產1GWH鋅離子電池生產基地 | 一般行業項目 | 2024-12-03 15:08:12 | 該項目尚未完成建設 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結果未出,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明。